品牌: | 台湾键和 | 适用行业: | 不锈钢制品 |
布局形式: | 立式 | 安装形式: | 落地式 |
控制形式: | 数控 | 类型: | 无心磨床 |
加工对象: | 五金类 | 精密度: | 高精度 |
自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 1 |
重量: | 1 | 外形尺寸: | 11 |
砂轮转速: | 1 | 最大磨削尺寸: | 11 |
型号: | 1 | 规格: | 11 |
商标: | 1 | 包装: | 11 |
1: | 1700*950*1400mm |
JHC-12BN | JHC-12S | |
标准工作台工作物直径 | ?1?~??25?mm? | |
特别工作台工作物直径 | ?25?~??40?mm? | |
研磨砂轮尺寸?(外径x宽x内径) | ?350?x?150?x??120 | |
导轮尺寸?(外径x宽x内径) | ?205?x?150?x??90 | |
研磨砂轮转速 | 1900?R.P.M | |
导轮转速 | 20?-?337?R.P.M?(7?段)? | 10?-?300?R.P.M?无段变速? |
砂轮驱动马达 | 7.5?HP? | |
导轮驱动马达 | 1?HP? | 2?HP?伺服马达 |
油压泵驱动马达 | 1?HP? | |
冷却泵驱动马达 | 1/8?HP? | |
导轮进刀手轮 | 每转?4?mm?(Rev)?每刻划?0.02?mm?(Gra) | |
工作台进刀手轮 | 每转?7?mm?(Rev)?每刻划?0.05?mm?(Gra) | |
工作台微调手轮 | 每转?0.2?mm?(Rev)?每刻划?0.001?mm?(Gra)? | |
修整进刀手轮 | 每转?1.25?mm?(Rev)?每刻划?0.01?mm?(Gra) | |
导轮倾斜角度 | +5°?~?-3°? | |
导轮旋转角度 | ±5° | |
机械尺寸?(LxWxH) | 1800?x?1400?x?1400?mm? | |
净重/毛重 | 1600?kgs?/?1750?kgs? | |
装箱尺寸(L?x?W?x?H)? | 2300?x?1100?x?1800?mm? |
上一条:键和无心磨床
下一条:台湾钜升S10-F内圆磨床